Panouri de CLT KLH®
Alegerea panourilor de CLT se face pe seama informațiilor din proiectul de arhitectură. Proiectantul de structură CLT ne arată care este panoul potrivit pentru perete sau planșeu. Un perete ales greșit poate înseamna risipă de material dar, mai ales, poate afecta structura de rezistență a clădirii în cazul unui seism daca acel perete ar fi fost subdimensionat.
Mai mult, dimensiunile pereților sau planșeelor, sistemele de prinderi, modul în care se montează un planșeu este dat de un calcul structural al construcției întocmit, ai ghicit, tot de un proiectant.
În acest articol ne propunem să prezentăm tipurile de panouri CLT confecționate în fabrica KLH® și să clarificăm de ce nu putem răspunde la întrebarea: „cât costă un perete de CLT?”
Panouri CLT standard KLH® pentru perete
Panourile CLT pentru perete au scandurile dispuse transversal. Această caracteristică este specifică pereților.
Iată tipurile de panouri pentru pereți, grupate după numărul de straturi și grosimile panourilor.
| Grosimea nominală | Tipul panoului | Compozitia panoului/Grosimea lamelelor în mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | L | T | L | T | ||||
| KLH | 60mm | 3s | TT | 20 | 20 | 20 | ||
| KLH | 70mm | 3s | TT | 20 | 30 | 20 | ||
| KLH | 80mm | 3s | TT | 30 | 20 | 30 | ||
| KLH | 90mm | 3s | TT | 30 | 30 | 30 | ||
| KLH | 100mm | 3s | TT | 30 | 40 | 30 | ||
| KLH | 110mm | 3s | TT | 40 | 30 | 40 | ||
| KLH | 120mm | 3s | TT | 40 | 40 | 40 | ||
| KLH | 100mm | 5s | TT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| KLH | 110mm | 5s | TT | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
| KLH | 120mm | 5s | TT | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| KLH | 130mm | 5s | TT | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| KLH | 140mm | 5s | TT | 30 | 20 | 40 | 20 | 30 |
| KLH | 150mm | 5s | TT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KLH | 160mm | 5s | TT | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
| Grosimea nominală | Tipul panoului | Compozitia panoului/Grosimea lamelelor în mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | L | T | L | T | ||||
| KLH | 60mm | 3s | TT | 20 | 20 | 20 | ||
| KLH | 70mm | 3s | TT | 20 | 30 | 20 | ||
| KLH | 80mm | 3s | TT | 30 | 20 | 30 | ||
| KLH | 90mm | 3s | TT | 30 | 30 | 30 | ||
| KLH | 100mm | 3s | TT | 30 | 40 | 30 | ||
| KLH | 110mm | 3s | TT | 40 | 30 | 40 | ||
| KLH | 120mm | 3s | TT | 40 | 40 | 40 | ||
| KLH | 100mm | 5s | TT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| KLH | 110mm | 5s | TT | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
| KLH | 120mm | 5s | TT | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| KLH | 130mm | 5s | TT | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| KLH | 140mm | 5s | TT | 30 | 20 | 40 | 20 | 30 |
| KLH | 150mm | 5s | TT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KLH | 160mm | 5s | TT | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
Panouri CLT standard KLH® pentru planșeu și acoperiș
Panourile CLT pentru planșeu au scândurile dispuse longitudinal. Deci, dispunerea este diferită față de pereții din CLT.
Mai jos, se gasesc tipurile de panouri, numărul de straturi și grosimi pentru planșeu și acoperiș.
| Grosimea nominală | Tipul panoului | Compozitia panoului/Grosimea lamelelor în mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | L | T | L | T | L | ||||
| KLH | 60mm | 3s | TL | 20 | 20 | 20 | ||||
| KLH | 70mm | 3s | TL | 20 | 30 | 20 | ||||
| KLH | 80mm | 3s | TL | 30 | 20 | 30 | ||||
| KLH | 90mm | 3s | TL | 30 | 30 | 30 | ||||
| KLH | 100mm | 3s | TL | 30 | 40 | 30 | ||||
| KLH | 110mm | 3s | TL | 40 | 30 | 40 | ||||
| KLH | 120mm | 3s | TL | 40 | 40 | 40 | ||||
| KLH | 130mm | 5s | TL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| KLH | 140mm | 5s | TL | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
| KLH | 150mm | 5s | TL | 40 | 20 | 30 | 20 | 40 | ||
| KLH | 160mm | 5s | TL | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
| KLH | 170mm | 5s | TL | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
| KLH | 180mm | 5s | TL | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
| KLH | 190mm | 5s | TL | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | ||
| KLH | 200mm | 5s | TL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| KLH | 180mm | 7s | TL | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 |
| KLH | 200mm | 7s | TL | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
| KLH | 220mm | 7s | TL | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 |
| KLH | 240mm | 7s | TL | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
| KLH | 180mm |
7ss |
TL | 30+30 | 20 | 20 | 20 | 30+30 | ||
| KLH | 200mm | 7ss | TL | 30+30 | 20 | 40 | 20 | 30+30 | ||
| KLH | 220mm | 7ss | TL | 40+40 | 20 | 20 | 20 | 40+40 | ||
| KLH | 240mm | 7ss | TL | 40+40 | 20 | 40 | 20 | 40+40 | ||
| Grosimea nominală | Tipul panoului | Compozitia panoului/Grosimea lamelelor în mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | L | T | L | T | L | ||||
| KLH | 60mm | 3s | TL | 20 | 20 | 20 | ||||
| KLH | 70mm | 3s | TL | 20 | 30 | 20 | ||||
| KLH | 80mm | 3s | TL | 30 | 20 | 30 | ||||
| KLH | 90mm | 3s | TL | 30 | 30 | 30 | ||||
| KLH | 100mm | 3s | TL | 30 | 40 | 30 | ||||
| KLH | 110mm | 3s | TL | 40 | 30 | 40 | ||||
| KLH | 120mm | 3s | TL | 40 | 40 | 40 | ||||
| KLH | 130mm | 5s | TL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| KLH | 140mm | 5s | TL | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
| KLH | 150mm | 5s | TL | 40 | 20 | 30 | 20 | 40 | ||
| KLH | 160mm | 5s | TL | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
| KLH | 170mm | 5s | TL | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
| KLH | 180mm | 5s | TL | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
| KLH | 190mm | 5s | TL | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | ||
| KLH | 200mm | 5s | TL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| KLH | 180mm | 7s | TL | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 |
| KLH | 200mm | 7s | TL | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
| KLH | 220mm | 7s | TL | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 |
| KLH | 240mm | 7s | TL | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
| KLH | 180mm |
7ss |
TL | 30+30 | 20 | 20 | 20 | 30+30 | ||
| KLH | 200mm | 7ss | TL | 30+30 | 20 | 40 | 20 | 30+30 | ||
| KLH | 220mm | 7ss | TL | 40+40 | 20 | 20 | 20 | 40+40 | ||
| KLH | 240mm | 7ss | TL | 40+40 | 20 | 40 | 20 | 40+40 | ||
În concluzie
„Cât costă un perete de CLT?”
Este o întrebare pe care o primim în mod frecvent și la care nu putem răspunde fără a avea un proiect de arhitectură în format dwg (ideal ifc). Nu încercăm să ascundem ceva, vrem să ne facem treaba bine astfel încât, să aveți siguranța că locuiți într-o clădire construită bine cu material de calitate.
Așa cum se vede din aceste tabele, prezentate mai sus, există o mulțime de variante prin care poți construi o casă utilizând panourile de CLT KLH®. Nu toti peretii vor fi de 3 straturi, nu toti vor fi de 5 straturi, grosimile nu vor fi aceleași, locația unde este amplasată casa implică sisteme de prinderi diferite. Și atunci cum alegi? Nu poți alege cel mai ieftin panou dar, nici pe cel mai scump. Este necesară o evaluare structurală pe seama informațiilor din proiect.
Mulțumim și să vedem case construite bine în România.

